1. <p id="53jcb"></p>
      <table id="53jcb"></table>
      <acronym id="53jcb"></acronym>
      <table id="53jcb"></table>
      第一步
      第二步
      第三步
      第四步
      第五步

      特色數據

      市場關注度 內部交易

      席位相關數據

      龍虎榜 大宗交易 近期機構重倉股 近期游資重倉股 QFII席位方向 國家隊席位動向

      證券市場數據

      查看更多>>
      數據名稱
      關鍵項目
      最新值
      前值
      增長幅度
      最新發布時間
      發布規律
      詳情
      融資融券 差值(萬元) 98977644.24 98913373.37 0.06% 2018-04-11 每交易日 查看詳情
      一周投資者情況統計 新增投資者數量(萬) 15.78 35.45 -55.49% 2018-04-06 每周二下午 查看詳情
      滬港通資金流向 滬股通資金流向(億元) 2.48 26.4 -90.61% 2018-04-11 每交易日 17:00 查看詳情
      滬股通 凈流量 11.86 10.47 13.28% 2018-02-23 每個交易日 查看詳情
      滬股通 流出量 25.21 35.45 -28.89% 2018-02-23 每個交易日 查看詳情
      滬股通 流入量 37.07 45.92 -19.27% 2018-02-23 每個交易日 查看詳情

      經濟數據

      查看更多>
      數據名稱
      關鍵項目
      最新值
      前值
      增長幅度
      最新發布時間
      發布規律
      詳情
      居民消費者價格指數(CPI) 全國 102.1 102.9 -0.78% 2018-04-00 10月14日周五9:30 查看詳情
      工業生產者出廠價格指數(PPI) PPI 0.0 0.0 -100.00% 2018-04-00 10月14日周五9:30 查看詳情
      采購經理人指數(PMI) 制造業 51.5 50.3 2.39% 2018-03-30 11月1日 周二9:00 查看詳情
      采購經理人指數(PMI) 非制造業 54.6 0.0 -100.00% 2018-03-30 11月1日 周二9:00 查看詳情
      財新PMI 制造業 51.9 50.9 1.96% 2016-12-31 每月上旬 查看詳情
      財新PMI 服務業 53.1 52.4 1.34% 2016-12-31 每月上旬 查看詳情
      利率 存款基準利率 1.50 1.50 0.00% 2015-10-24 不定時 查看詳情
      利率 貸款基準利率 4.35 4.35 0.00% 2015-10-24 不定時 查看詳情
      新增貸款 當月新增貸款(億元) 8393.00 29000.00 -71.06% 2018-03-00 每月中旬 查看詳情
      存款準備金率 大型金融機構 16.50 16.50 0.00% 2016-02-29 不定時 查看詳情
      財政收入 當月(億元) 10819.00 10819.00 0.00% 2018-01-00 每月中旬 查看詳情
      進出口總額 進口(億美元) 1378.76 1801.79 -23.48% 2018-03-00 每月中旬 查看詳情
      進出口總額 出口(億美元) 1716.18 2005.19 -14.41% 2018-03-00 每月中旬 查看詳情
      貨幣供應量 M2 8.80% 8.60% -- 2018-03-00 每月中旬 查看詳情
      上海銀行間同業拆放利率(Shibor) O/N 2.5570% 2.5610% -- 2018-04-12 每工作日 查看詳情
      外匯儲備 國家外匯儲備(億美元) - 31344.82 -- 2018-04-00 每月中旬 查看詳情
      央行資金 到期資金 0 1000 -100.00% 2018-02-23 每個交易日 查看詳情

      商品數據

      查看更多>
      數據名稱
      分類
      最新值
      前值
      增長幅度
      最新發布時間
      發布規律
      詳情
      雞蛋 農產品 5.26 5.31 -0.94% 2018-02-28 每工作日 查看詳情
      豬肉 農產品 16.2 16.3 -0.61% 2018-02-28 每工作日 查看詳情
      波羅的海綜合運價指數(BDI) 航運 979 974 0.51% 2018-04-11 每交易日(英國) 查看詳情
      鈦白粉 化工 17555.56 17555.56 0.00% 2018-04-25 每周一至五 查看詳情
      碳酸鋰 化工 143111.11 143111.11 0.00% 2018-04-25 每周一至五 查看詳情
      粘膠短纖 紡織 14660.00 14660.00 0.00% 2018-04-25 每周一至五 查看詳情
      氨綸 紡織 38200.00 38200.00 0.00% 2018-04-25 每周一至五 查看詳情
      水泥 建材 415.00 415.00 0.00% 2018-04-25 每周一至五 查看詳情
      聚丙烯(PP) 橡塑 8912.50 8954.17 -0.47% 2018-04-25 每周一至五 查看詳情
      天然橡膠 橡塑 10640.91 10640.91 0.00% 2018-04-25 每周一至五 查看詳情
      甲醇 能源 2962.50 2932.50 1.02% 2018-04-25 每周一至五 查看詳情
      鐵礦石 有色 477.11 479.22 -0.44% 2018-04-25 每周一至五 查看詳情
      海綿鈦 有色 71000.00 71000.00 0.00% 2017-07-11 每周一至五 查看詳情
      有色 103825.00 104143.75 -0.31% 2018-04-25 每周一至五 查看詳情
      亚洲日韩国产5566可乐_国产亚洲欧美日韩一区_亚洲日韩三级片性交配图_欧美性交亚洲性交

      1. <p id="53jcb"></p>
        <table id="53jcb"></table>
        <acronym id="53jcb"></acronym>
        <table id="53jcb"></table>