1. <p id="53jcb"></p>
      <table id="53jcb"></table>
      <acronym id="53jcb"></acronym>
      <table id="53jcb"></table>
      第一步
      第二步
      第三步
      第四步
      第五步
      板塊名稱
      漲跌幅
      總市值(億)
      上漲家數
      下跌家數
      領漲股票
      漲跌幅
      海南省 1.48% 25597560.51 25 6 華聞集團 9.86%
      廣西壯族自治區 1.29% 22039676.56 30 11 黑芝麻 10.07%
      西藏自治區 0.89% 13838249.57 12 5 西藏城投 6.24%
      甘肅省 0.75% 20238227.98 24 11 金徽酒 3.4%
      重慶市 0.54% 70741226.74 33 20 金科股份 10.08%
      天津市 0.48% 63189549.27 29 18 天房發展 10%
      新疆維吾爾族自治區 0.42% 58804735.19 34 22 麥趣爾 9.98%
      河北省 0.34% 86562789.50 31 33 榮盛發展 10.19%
      貴州省 0.21% 243883747.88 12 9 貴州茅臺 2.74%
      吉林省 0.21% 26291230.44 25 14 利源股份 3.38%
      安徽省 0.19% 169066984.37 68 50 金種子酒 6.34%
      云南省 0.13% 45459708.86 23 17 我愛我家 3.77%
      湖南省 0.12% 99285656.83 53 56 凱美特氣 10.02%
      上海市 0.09% 470736501.25 136 118 美邦服飾 10.17%
      遼寧省 0.03% 70951504.73 39 44 萬方發展 10%
      湖北省 -0.02% 98374379.99 52 60 盈方微 10.03%
      山西省 -0.04% 71749014.37 15 23 跨境通 5.5%
      福建省 -0.04% 184835572.28 68 69 中國武夷 6.19%
      內蒙古自治區 -0.10% 61029612.50 10 9 華資實業 1.19%
      山東省 -0.14% 268978519.65 104 116 中銳股份 10.13%
      北京市 -0.20% 1579265629.08 114 155 東方園林 10.19%
      寧夏回族自治區 -0.21% 5742259.22 5 7 中銀絨業 5.77%
      黑龍江省 -0.25% 29117864.00 15 21 國中水務 2.51%
      浙江省 -0.25% 450776560.52 221 257 金龍機電 9.97%
      陜西省 -0.27% 90295099.48 17 34 陜西金葉 2.37%
      青海省 -0.27% 36862286.94 4 10 青海春天 2.49%
      廣東省 -0.31% 1040339422.90 292 383 康泰生物 14.54%
      四川省 -0.40% 259168916.58 54 92 紅旗連鎖 4.35%
      江蘇省 -0.41% 368067149.46 173 256 中央商場 10.05%
      河南省 -0.49% 93028120.91 31 51 好想你 3.27%
      江西省 -0.53% 39539621.44 20 23 煌上煌 1.49%
      亚洲日韩国产5566可乐_国产亚洲欧美日韩一区_亚洲日韩三级片性交配图_欧美性交亚洲性交

      1. <p id="53jcb"></p>
        <table id="53jcb"></table>
        <acronym id="53jcb"></acronym>
        <table id="53jcb"></table>