1. <p id="53jcb"></p>
      <table id="53jcb"></table>
      <acronym id="53jcb"></acronym>
      <table id="53jcb"></table>
      第一步
      第二步
      第三步
      第四步
      第五步
      行業名稱
      漲跌幅
      總市值(億)
      上漲家數
      下跌家數
      領漲股票
      漲跌幅
      衛生和社會工作業 2.82% 14871541.31 5 0 通策醫療 4.03%
      房地產業 2.26% 128588372.55 99 9 榮盛發展 10.19%
      農、林、牧、漁業 1.55% 43756224.89 38 4 大湖股份 7.52%
      建筑業 0.85% 137894996.67 52 30 東方園林 10.19%
      水利、環境和公共設施管理業 0.59% 19761360.17 23 13 凱美特氣 10.02%
      交通運輸、倉儲和郵政業 0.45% 186809516.45 64 18 全聚德 5.98%
      批發和零售業 0.44% 116408054.44 91 49 中央商場 10.05%
      綜合 0.24% 15428308.58 12 8 海泰發展 3.63%
      金融業 0.23% 1249612638.09 45 14 太平洋 2.67%
      文化、體育和娛樂業 0.18% 44569978.36 22 18 南方傳媒 10.01%
      電力、熱力、燃氣及水的生產和供應業 0.18% 199293810.97 55 31 錢江水利 3.33%
      租賃和商務服務業 -0.08% 58840458.07 19 16 飛馬國際 3.54%
      科學研究和技術服務業 -0.25% 14076193.63 13 12 啟迪設計 5.29%
      制造業 -0.28% 2677521886.04 779 1050 康泰生物 14.54%
      采礦業 -0.59% 455016303.00 9 55 西部黃金 3.96%
      信息傳輸、軟件和信息技術服務業 -0.63% 220489604.99 51 143 金橋信息 10%
      教育 -3.12% 996233.43 0 2 東方時尚 0%
      亚洲日韩国产5566可乐_国产亚洲欧美日韩一区_亚洲日韩三级片性交配图_欧美性交亚洲性交

      1. <p id="53jcb"></p>
        <table id="53jcb"></table>
        <acronym id="53jcb"></acronym>
        <table id="53jcb"></table>